{{article.category}}
                
                
            
        
    | Componente | Altura [mm] | Profundidad [mm] | Ancho [mm] | 
|---|---|---|---|
| Caja de control MT | 1800 | 800 | 1960 | 
| Caja de control BT* | 2000 | 600 | 750 | 
| Transformador | 2080 | 1990 | 1190 | 
| TLC – Unidad periférica (ARRIBA)** | 735 | 425 | 532 | 
| Panel de servicios auxiliares (S)** | 450 | 180 | 260 | 
| Base para concentrador de control remoto (R)** | 740 | 150 | 260 | 
| Base para sensorización BT (C)** | 740 | 150 | 260 | 
Reglamento
Archivos adjuntos
Contáctanos
{{formError.errorMessage}}